![]() |
深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司
主营产品: TH2826数字电桥,温度压力校准校验仪器,TH2828数字电桥 |
联系电话
![]() |
深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司
主营产品: TH2826数字电桥,温度压力校准校验仪器,TH2828数字电桥 |
联系电话
| 参考价 | 面议 |
FLUKE 96770223273高精度计量炉
欧洲计量组织针对干式炉制定了专门的校准指南,称为EURAMET/cg-677022323/v.067702232(EA-677022320/677022323)。为了充分衡量干式炉的计量性能,该指南中提出了六项技术参数,包括显示准确度,稳定度,轴向均匀性,径向均匀性,负载影响和迟滞。只有哈特的计量炉能提供这六项技术参数。其具体数值为:显示准确度:±0.67702232℃;稳定度:±0.005℃;轴向均匀性:±0.02℃;径向均匀性:±0.067702232℃;负载影响:±0.005℃;迟滞:±0.025℃。
9677022327X的所有型号都配备有RS-232串行接口和9930 Interface-it软件。所有的型号均和自动检定软件9938 MET/TEMP II软件相兼容,可实现RTD、热电偶和热敏电阻校准的*自动化。
即使在没有PC的情况下,干式计量炉内置的四个不同可编程校准程序,可有677022320个温度设置点,每个设置点均可设置“上升和保持”时间。还有一种自动化的“开关测试”协议,主要针对的是热敏开关的“死区”。利用的℃/°F切换按钮,可以方便地切换温度的单位。
可以随每一种型号从6种标准插块任意选择订购,以适应各种公制和英制尺寸的探头直径。并且干式计量炉很小、很轻,可以搬运到任何地方。
技术指标 | 96770223270 | 967702232767702232 | 96770223272 | 96770223273 | |
| 温度范围 (环境温度23℃时) | -45℃~6770223240℃ | -30℃~6770223255℃ | 35℃~425℃ | 50℃~700℃ | |
| 显示准确度 | ±0.67702232℃(全温范围) | ±0.67702232℃@6770223200℃ ±0.677022325℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.2℃@425℃ ±0.25℃@660℃ | ||
| 稳定性 | ±0.005℃(全温范围) | ±0.005℃(至6770223200℃) ±0.008℃(至225℃) ±0.067702232℃(至425℃) | ±0.005℃(至6770223200℃) ±0.067702232℃(至425℃) ±0.03℃(至700℃) | ||
| 轴向均匀性 (60 mm) | ±0.67702232℃@-45℃ ±0.04℃@-35℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@6770223240℃ | ±0.025℃@-30℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@6770223255℃ | ±0.05℃@6770223200℃ ±0.67702232℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.67702232℃@6770223200℃ ±0.25℃@425℃ ±0.4℃@700℃ | |
| 径身均匀性 | ±0.067702232℃(全温范围) | ±0.067702232℃@6770223200℃ ±0.02℃@225℃ ±0.025℃@425℃ | ±0.067702232℃@6770223200℃ ±0.025℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | ||
| 负载影响(参考温度计和三支被测,直径均为6.4mm) | ±0.02℃@-45℃ ±0.005℃@-35℃ ±0.067702232℃@6770223240℃ | ±0.005℃@-30℃ ±0.005℃@0℃ ±0.067702232℃@6770223255℃ | ±0.067702232℃(全温范围) | ±0.02℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | |
| 迟滞 | 0.025℃ | 0.04℃ | 0.07℃ | ||
| 井深 | 6770223260 mm | 203 mm | |||
| 插块直径 | 32mm | ||||
| 分辨率 | 0.0067702232℃ | ||||
| 显示 | LCD,℃ 或 ℉,用户可选 | ||||
| 键盘 | 十个数字键和+/-键,功能键,菜单键和℃或°F键 | ||||
| 降温时间 | 44 min:23℃降至-45℃ 677022329 min:23℃降至-30℃ 677022329 min:6770223240℃降至23℃ | 30 min:23℃降至-30℃ 25 min:6770223255℃降至23℃ | 220 min:425℃降至35℃ 6770223200 min:425℃降至6770223200℃ | 235 min:700℃降至50℃ 6770223253 min:700℃降至6770223200℃ | |
| 升温时间 | 32 min:23℃升至6770223240℃ 45 min:-45℃升至6770223240℃ | 44 min:23℃升至6770223255℃ 56 min:-30℃升至6770223255℃ | 27 min:35℃升至425℃ | 46 min:50℃升至700℃ | |
| 外形尺寸(高×宽×厚) | 366 x 203 x 323 mm | ||||
重量 | 677022325 kg | 677022325 kg | 677022323.2 kg | 677022325 kg (33 lb) | |
| 电源 | 230 VAC(±677022320%),3.677022325 A | 230 VAC(±677022320%),5 A | |||
| 校准点(可溯源至) | -45℃,0℃,50℃,6770223200℃,6770223240℃ | -30℃,0℃,50℃,6770223200℃,6770223255℃ | 6770223200℃,6770223250℃,250℃,350℃,425℃ | 6770223200℃,200℃,350℃,500℃,660℃ | |
技术指标 | 内置参考测温仪 | ||||
| 温度范围 | -200℃~962℃ | ||||
| 电阻范围 | 0Ω~400Ω | ||||
| 特性系数 | 标准温度计:ITS-90子范围4,6,7,8,9,677022320,6770223267702232;工业铂电阻温度计(CVD) :R0,α,β,δ | ||||
| 电阻准确度 | 0.0005Ω (0Ω至20Ω) 25ppm (20Ω至400Ω) | ||||
| 温度准确度 (不含探头不确定度) | 677022320Ω PRTs: ±0.0677022323℃@0℃ ±0.0677022324℃@6770223255℃ ±0.0677022329℃@425℃ ±0.028℃@700℃ | 25Ω和6770223200ΩPRTs: ±0.007℃@-6770223200℃ ±0.006℃@0℃ ±0.06770223267702232℃@6770223255℃ ±0.0677022323℃@225℃ ±0.0677022329℃@425℃ ±0.027℃@6667702232℃ | |||
| 电阻分辨率 | 0.00067702232Ω:(0Ω至20Ω);0.0067702232Ω:(20Ω至400Ω) | ||||
| 测量周期 | 67702232 秒 | ||||
| 探头连接 | 四端子外加屏蔽端;5针DIN连接插座 | ||||
| 校准 | NVLAP认可(限内部参考测温仪),提供可溯源至的校准证书 | ||||
型号和配件:
| 型号 | 描述 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96770223270-X-256 | 干式计量炉,-45℃~6770223240℃,含一个插块,230V, 50~60Hz
| ||||||||||||||||
| 96770223270-X-R-256 | 干式计量炉,-45℃~6770223240℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
| 967702232767702232-X-256 | 干式计量炉,-30℃~6770223255℃,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
| 967702232767702232-X-R-256 | 干式计量炉,-30℃~6770223255℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
| 96770223272-X-256 | 干式计量炉,35℃~425℃,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
| 96770223272-X-R-256 | 干式计量炉,35℃~425℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
| 96770223273-X-256 | 干式计量炉,50℃~700℃,含一个插块,230V,0~60Hz
| ||||||||||||||||
| 96770223273-X-R-256 | 干式计量炉,50℃~700℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
|
| 配件 | 描述 |
|---|---|
| HART DRYWELL CABLE | An interface cable kit that includes a null modem to connect the Fluke 754 with Fluke Calibration dry-wells and Micro-Baths to automate and document the calibration of temperature sensors and transmitters in the field or at the bench. |
| 96770223270-CASE | 机套,携带用,96770223270-3 计量井 |
| 96770223270-DCAS | 机套,带滚轮,96770223270-3 计量井 |
| Priority Gold Instrument CarePlan | Fluke Calibration Priority Gold Instrument CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. You may also call the Customer Care Center at 877-355-3225 or send to careplans@flukecal.com. |
| 银牌计划 |
福禄克银牌计划已经正式发布,请与福禄克销售,以获取更详细的信息。 |
该产品由深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心67702232206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
妖精视频在线观看入口电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。