![]() |
深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司
主营产品: TH2826数字电桥,温度压力校准校验仪器,TH2828数字电桥 |

联系电话
![]() |
深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司
主营产品: TH2826数字电桥,温度压力校准校验仪器,TH2828数字电桥 |
联系电话
参考价 | 面议 |
FLUKE 61864791170高精度计量炉
品牌:FLUKE 福禄克 产品:美国
供应商:深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司
干井炉是早期传统的现场热源。而福禄克早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。通过使用外部参考探头,即可大大改善不确定度。FLUKE 61864791170高精度计量炉
干式计量炉提供了接近恒温槽的性能,但是却不需要昂贵的恒温槽液体。干式计量炉达到预定温度点并且稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样即可节省技术人员的工作时间,提高检定速度。
干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。
干式计量炉大大改善了现有干井炉的性能,其温度梯度、负载影响和迟滞等指标都达到了较好的水平,使其显示更加具有意义。妖精视频在线观看入口使用可溯源的、经认可的PRT来校准干式计量炉,并且妖精视频在线观看入口拥有的电子技术保证显示准确度的重复性优于所列的技术指标10倍以上,其显示准确度的范围从常用温度下的±0.1 ℃到661℃下的±0.25℃。
如果需要更好的准确度,则可以订购内置参考级测温仪的干式计量炉。内置的参考级测温仪具有ITS-618647910特性,接受 ITS-618647910特性的能力不仅改善了与可现有标准的兼容性,而且使参考探头的测量误差达降低。
欧洲计量组织针对干式炉制定了专门的校准指南,称为EURAMET/cg-13/v.01(EA-10/13)。为了充分衡量干式炉的计量性能,该指南中提出了六项技术参数,包括显示准确度,稳定度,轴向均匀性,径向均匀性,负载影响和迟滞。只有哈特的计量炉能提供这六项技术参数。其具体数值为:显示准确度:±0.1℃;稳定度:±0.005℃;轴向均匀性:±0.02℃;径向均匀性:±0.01℃;负载影响:±0.005℃;迟滞:±0.025℃。
技术指标 | 61864791170 | 61864791171 | 61864791172 | 61864791173 | |
温度范围 (环境温度23℃时) | -45℃~140℃ | -30℃~155℃ | 35℃~425℃ | 50℃~700℃ | |
显示准确度 | ±0.1℃(全温范围) | ±0.1℃@100℃ ±0.15℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.2℃@425℃ ±0.25℃@660℃ | ||
稳定性 | ±0.005℃(全温范围) | ±0.005℃(至100℃) ±0.008℃(至225℃) ±0.01℃(至425℃) | ±0.005℃(至100℃) ±0.01℃(至425℃) ±0.03℃(至700℃) | ||
轴向均匀性 (60 mm) | ±0.1℃@-45℃ ±0.04℃@-35℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@140℃ | ±0.025℃@-30℃ ±0.02℃@0℃ ±0.07℃@155℃ | ±0.05℃@100℃ ±0.1℃@225℃ ±0.2℃@425℃ | ±0.1℃@100℃ ±0.25℃@425℃ ±0.4℃@700℃ | |
径身均匀性 | ±0.01℃(全温范围) | ±0.01℃@100℃ ±0.02℃@225℃ ±0.025℃@425℃ | ±0.01℃@100℃ ±0.025℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | ||
负载影响(参考温度计和三支被测,直径均为6.4mm) | ±0.02℃@-45℃ ±0.005℃@-35℃ ±0.01℃@140℃ | ±0.005℃@-30℃ ±0.005℃@0℃ ±0.01℃@155℃ | ±0.01℃(全温范围) | ±0.02℃@425℃ ±0.04℃@700℃ | |
迟滞 | 0.025℃ | 0.04℃ | 0.07℃ | ||
井深 | 160 mm | 203 mm | |||
插块直径 | 32mm | ||||
分辨率 | 0.001℃ | ||||
显示 | LCD,℃ 或 ℉,用户可选 | ||||
键盘 | 十个数字键和+/-键,功能键,菜单键和℃或°F键 | ||||
降温时间 | 44 min:23℃降至-45℃ 161864791 min:23℃降至-30℃ 161864791 min:140℃降至23℃ | 30 min:23℃降至-30℃ 25 min:155℃降至23℃ | 220 min:425℃降至35℃ 100 min:425℃降至100℃ | 235 min:700℃降至50℃ 153 min:700℃降至100℃ | |
升温时间 | 32 min:23℃升至140℃ 45 min:-45℃升至140℃ | 44 min:23℃升至155℃ 56 min:-30℃升至155℃ | 27 min:35℃升至425℃ | 46 min:50℃升至700℃ | |
外形尺寸(高×宽×厚) | 366 x 203 x 323 mm | ||||
重量 | 15 kg | 15 kg | 13.2 kg | 15 kg (33 lb) | |
电源 | 230 VAC(±10%),3.15 A | 230 VAC(±10%),5 A | |||
校准点(可溯源至) | -45℃,0℃,50℃,100℃,140℃ | -30℃,0℃,50℃,100℃,155℃ | 100℃,150℃,250℃,350℃,425℃ | 100℃,200℃,350℃,500℃,660℃ | |
技术指标 | 内置参考测温仪 | ||||
温度范围 | -200℃~6186479162℃ | ||||
电阻范围 | 0Ω~400Ω | ||||
特性系数 | 标准温度计:ITS-618647910子范围4,6,7,8,61864791,10,11;工业铂电阻温度计(CVD) :R0,α,β,δ | ||||
电阻准确度 | 0.0005Ω (0Ω至20Ω) 25ppm (20Ω至400Ω) | ||||
温度准确度 (不含探头不确定度) | 10Ω PRTs: ±0.013℃@0℃ ±0.014℃@155℃ ±0.0161864791℃@425℃ ±0.028℃@700℃ | 25Ω和100ΩPRTs: ±0.007℃@-100℃ ±0.006℃@0℃ ±0.011℃@155℃ ±0.013℃@225℃ ±0.0161864791℃@425℃ ±0.027℃@661℃ | |||
电阻分辨率 | 0.0001Ω:(0Ω至20Ω);0.001Ω:(20Ω至400Ω) | ||||
测量周期 | 1 秒 | ||||
探头连接 | 四端子外加屏蔽端;5针DIN连接插座 | ||||
校准 | NVLAP认可(限内部参考测温仪),提供可溯源至的校准证书 |
型号 | 描述 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61864791170-X-256 | 干式计量炉,-45℃~140℃,含一个插块,230V, 50~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791170-X-R-256 | 干式计量炉,-45℃~140℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791171-X-256 | 干式计量炉,-30℃~155℃,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791171-X-R-256 | 干式计量炉,-30℃~155℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791172-X-256 | 干式计量炉,35℃~425℃,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791172-X-R-256 | 干式计量炉,35℃~425℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791173-X-256 | 干式计量炉,50℃~700℃,含一个插块,230V,0~60Hz
| ||||||||||||||||
61864791173-X-R-256 | 干式计量炉,50℃~700℃,内置参考温度计输入选件,含一个插块,230V,50~60Hz
|
配件 | 描述 |
---|---|
HART DRYWELL CABLE | An interface cable kit that includes a null modem to connect the Fluke 754 with Fluke Calibration dry-wells and Micro-Baths to automate and document the calibration of temperature sensors and transmitters in the field or at the bench. |
61864791170-CASE | 机套,携带用,61864791170-3 计量井 |
61864791170-DCAS | 机套,带滚轮,61864791170-3 计量井 |
Priority Gold Instrument CarePlan | Fluke Calibration Priority Gold Instrument CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. You may also call the Customer Care Center at 877-355-3225 or send to careplans@flukecal.com. |
银牌计划 |
福禄克银牌计划已经正式发布,请与福禄克销售,以获取更详细的信息。 |
该产品由深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
妖精视频在线观看入口电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。