E-mail: service@1001718.com
2018-05-05
品牌:MEGGER
产地:美国MEGGER
供应商:深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司
美国MEGGER LT7回路阻抗测试仪/短路保护测试仪产品介绍
美国MEGGER LT7回路阻抗测试仪/短路保护测试仪咨询由深圳市妖精视频在线观看入口电子科技现货供应美国MEGGER LT7回路阻抗测试仪/短路保护测试仪产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉妖精视频在线观看入口电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应美国MEGGER LT7回路阻抗测试仪/短路保护测试仪。妖精视频在线观看入口作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内入“1001718”后回车进入妖精视频在线观看入口查看。 该产品由深圳市妖精视频在线观看入口电子科技有限公司供应,洪;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
技术参数:
类型 | LT5 | LT6 | LT7 |
量程 | 20 Ω TN: 0,01 to 19,99 Ω 200 Ω TT: 0,1 to 199,9 Ω | 20 Ω TN: 0,01 to 19,99 Ω 2000 Ω TT: 1 to 1999 Ω | 20 Ω : 0,01 Ω - 19,9 Ω 200 Ω / 2k Ω : 0,1 Ω - 1,99 k Ω PSCC : 0,01 - 0,99 kA 1,0 - 19,9 kA |
分辨率 | 20 Ω TN: 读数的 ±2%±3 位数 200 Ω TT : 读数的 ±2%±1 位数 | 20 Ω TN: 读数的 ±2%±3 位数 2000 Ω TT: 读数的 ±3%±1 位数 | 20 Ω : ±2%±3 位数(主电源 230V ) ±5%±6 位数 ( 主电源 110V) 200 Ω /2k Ω : ±2% 3 位数(主电源 230V ) ±5% 6 位数 ( 主电源 110V) PSCC : ±2%±3 位数(主电源 230V ) ±5%±6 位数 ( 主电源 110V) |
操作电压 | 230 V a.c. r.m.s. ±10%, 45 to 65 Hz | 230 V a.c. r.m.s. ±10%, 45 to 65 Hz | 50 V - 263 V 50/60Hz |
显示 | 31? 2 个 数字 L.C.D 显示 ( zui大读数 1999) | 31? 2 个 数字 L.C.D 显示 ( zui大读数 1999) | 3 个数字 L.C.D. 显示 |
保险丝 | 13 A , 250 V 陶瓷保险丝 25 x 6 mm ( 符合标准 BS 1362) 7A , 440 V 陶瓷保险丝 , 32 x 6 mm ( 符合标准 DEF 63A , zui大 ) | 13 A , 250 V 陶瓷保险丝 25 x 6 mm ( 符合标准 BS 1362) 7A , 440 V 陶瓷保险丝 , 32 x 6 mm ( 符合标准 DEF 63A , zui大 ) | 10 A (F) 440 V 10 kA 32 mm 陶瓷 HBC. |
温度范围 | 操作 : -5 到 + 50°C 储存 : -20 到 + 60°C | 操作 : -5 到 + 50°C 储存 : -20 到 + 60°C | 操作 : -5°C 到 40°C 储存 : -25°C 到 65°C |
湿度范围 | 操作 : 80% RH @ 40°C 储存 : 93% RH @ 40°C | 操作 : 80% RH @ 40°C 储存 : 93% RH @ 40°C . | 操作 : 0 - 90% RH 非冷凝 储存 : 0 - 95% RH 非冷凝 @ 40°C |
自动关闭 | 五分钟 | ||
电池供电 | 4 x 1,5 V 碱电池类型 IEC LR6, 4 x 1,2 V 镍可充电电池 | ||
重量 | 350g | 350g | 1200g (包括导线,盒子 & 电池) |
尺寸 | 195 H x 90 W x 40 D mm | 195 H x 90 W x 40 D mm | 220 x 92 x 55 mm |
产品简介:
•美国Megger(AVO) LT7回路阻抗测试仪,它是一款测试相、地和相的中性回路的回路阻抗测试仪
产品说明:
•MEGGER LT7 可在不释放 RCD 额定≥30mA 情况下,测量回路阻抗;甚至只在 15mA ,可以测量d.c.敏感性电子RCD,0.1Ω 分辨率
•通用的大电流量程用五保险保护电路,0.01Ω分辨率
•用2根测试线,测试三相和照明线路
•主测试线和2根测试线随机配置
产品特点:
•测试相 - 地和相 - 中性回路
•低电流量程用于RCD保护电路
•直接读出预测短路电流和预测接地故障电流
•主电源电压50 - 263V,50/60Hz
![]() |
||||
|
||||
![]() |